
Multi
Description du produit Détails et avantages du produit Avantages du produit :1. Au lieu de la télévision traditionnell
Informations de base.
| Numéro de modèle. | YC860-JX |
| Nom du produit | Tableau blanc interactif |
| PC OPS | Facultatif |
| Application | Réunion/Formation/Publicité |
| Résolution | 3840*2160 |
| Technologie tactile | Tactile infrarouge |
| Matériau du cadre | Alliage d'aluminium |
| Forfait Transport | Carton, boîte en bois, boîte à air |
| spécification | 86 pouces |
| Marque déposée | YCZX |
| Origine | Chine/Jiangxi |
| Code SH | 8471419000 |
| Capacité de production | 1000 pièces/mois |
Description du produit
| Tableau blanc intelligent multifonctionnel de 86 pouces, tableau blanc interactif à écran tactile pour l'école. La situation spécifique dépend du produit que vous achetez. |
| Nom du produit | Écran plat interactif/tableau intelligent interactif | Système | Android/Windows |
| Ratio d'aspect | 16h09 | Taille de l'écran | 32''/43''/49''/55''/60''/65''/70''/75''/86''/98'' |
| Touchez Durée de vie | Plus de 60 000 000 de fois | Tension de travail | 50-60HZ 100-250V |
| Type d'affichage | DIRIGÉ | Accessoires | Support mural/support au sol mobile/stylo/télécommande/antenne WIFI |
| RAM | 4G/8G/16G | Emballer | Boîte en nid d'abeille de 30 mm d'épaisseur |
| ROM | SSD de 128 Go/SSD de 256 Go/disque dur de 1 To | Angle de vue | 178° |
| Boutons avant | Bouton d'alimentation du PC*1 ; Augmentation du volume*1 ; Diminution du volume *1 ; Memu*1 ; Marche/arrêt*1 | Rapport de contraste | 5000:1TYPE |
| Ports arrière | USB2.0 type B*1;USB2.0*2;HDMI*1;VGA*1Informations exactes sur les ports. dépend du modèle de PC OPS C.C (9V12V)*1;MIC*1;AUDIO*1;LAN*1;USB3.0*2;USB2.0*2;HDMI*1;VGA*1 | Alimentation de secours |





Envoyez-nous





