
Écran d'affichage OLED transparent LED pour fenêtre en verre étanche P3.91
1. Application : 1. Il s’agit d’une série d’écrans LED avancés qui peuvent être facilement installés et retirés. 2. Pa
Informations de base.
| Numéro de modèle. | TS-3.91 |
| Configuration des pixels | 1R,1G,1B |
| Densité de pixels | 65536 POINT/M2 |
| Mode de numérisation | 1/16 Numérisation |
| Plateforme d'exploitation du système | GAGNEZ DE L'XP |
| Type d'affichage | Affichage vidéo LED |
| Application | Représentation scénique, publicité, guide d'achat |
| Indice IP | IP30 |
| Attestation | CE, FCC |
| DIRIGÉ | Kinglight SMD2020 |
| Luminosité | 1000 CD/m² |
| Source de courant | G-Énergie |
| Type d'installation | Intérieur Fixe |
| CI | Mbi5124 |
| Distance de visualisation minimale | >4m |
| Taille du module | 250*250 millimètres |
| Matériau du meuble | Aluminium moulé sous pression |
| Couleur du meuble | Noir |
| Forfait Transport | Caisse en contreplaqué ou Flight Case |
| spécification | Taille de l'armoire 500*1000 mm |
| Marque déposée | Aucun |
| Origine | Shenzhen, en Chine |


| ||
| |||
| |
| 60Hz/td> | |
| 1920 Hz/td> | |
Envoyez-nous








