10,1" à 100" intérieur extérieur affichage publicitaire LCD haute luminosité moniteur tactile capacitif infrarouge fixé au mur affichage à écran tactile commercial debout
Taille du paquet 200,00 cm * 40,00 cm * 90,00 cm Poids brut du colis 58,000 kg Spécifications pour référence d'abord, v
Informations de base.
Numéro de modèle. | LS-007S1W |
spécification | 10,1 "à 100" |
Marque déposée | Layson |
Origine | Prc |
Code SH | 8528591090 |
Capacité de production | 1000000/an |
Emballage et livraison
Taille du colis 200,00 cm * 40,00 cm * 90,00 cm Poids brut du colis 58 000 kgDescription du produit
Spécification pour référence d'abord, veuillez nous contacter pour plus de détails.Version Android | ||
Panneau | Marque du panneau | Samsung/LG |
Android | CPU | Quadcœur |
RAM | 2 Go (4 Go en option) | |
ROM (mémoire interne) | 8 Go/16 Go (32 Go en option) | |
Système d'exploitation | Android 5.1/6.0/7.1 (le système d'exploitation Android sera mis à jour au fil du temps) | |
Formats de décodage | Format vidéo | MPG,MPG-1,MPG-2,MPG-4,AVI,MP4,H.264,MOV,WMV,RM,RMVB,etc. |
Vidéo FHD 1080P | OUI | |
Format d'image | JPG, BMP, PNG, etc. | |
Texte | SMS | |
Format audio | MP3,WAV | |
Interface | Sortie HDMI | 1 (version Quad-Core) |
Emplacement pour carte SD/TF | 1 | |
Entrée micro | 1 | |
Sortie audio | 1 | |
USB | 1 | |
RJ45 | 1 | |
Réseau | Wifi | disponible |
3G/4G | facultatif | |
Ethernet | disponible | |
Écran tactile | Option 1 | Toucher IR (10 points) |
Option 2 | tactile capacitif (10 points) | |
Haut-parleurs | Haut-parleurs | 2 haut-parleurs stéréo 5 W |
Caméra | Caméra | facultatif |
Bluetooth | Bluetooth | facultatif |
Imprimante | Imprimante | facultatif |
Scanner | Scanner | facultatif |
Lecteur de cartes | lecteur de cartes | facultatif |
logiciel de contrôle à distance | facultatif | |
Version Windows | ||
Panneau | Marque du panneau | Samsung/LG/AUTO/LCD/LED/carillon |
Mini PC | CPU | i3, i5, i7 |
RAM | 4 Go/8 Go | |
ROM | Disque dur de 500 Go ou SSD de 64/120/240 Go | |
Système d'exploitation | Système d'exploitation Windows ou Linux | |
Interface | ||
Envoyez-nous